市政工程研究生哪个学校比较好啊?
1、市政工程研究生哪个学校比较好啊?
市政工程专业排名: 学位授予单位名称 整体水平 分项指标 学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 同济大学 1 8
8、96 1 8
8、60 1 8
4、41 1 8
7、72 2 9
9、39 清华大学 2 8
3、96 2 8
5、80 2 7
6、05 2 8
1、31 1 100 哈尔滨工业大学 3 7
8、80 3 8
2、13 4 7
5、70 4 6
8、45 3 9
4、44 浙江大学 4 7
7、70 6 7
8、97 5 7
5、55 5 6
7、88 4 9
3、18 大连理工大学 5 7
5、83 4 8
2、05 6 7
2、69 7 6
5、66 7 8
8、12 东南大学 6 7
3、78 5 7
9、01 11 6
6、61 10 6
5、02 5 9
2、74 河海大学 7 7
3、25 14 7
1、59 3 7
5、77 11 6
4、51 12 8
1、95 西南交通大学 8 7
3、20 7 7
7、89 7 6
9、12 6 6
7、29 9 8
3、33 湖南大学 9 7
1、08 13 7
2、44 10 6
8、31 13 6
4、31 8 8
3、60 天津大学 10 70.49 12 7
2、88 17 6
4、41 17 6
3、23 6 8
8、61 中南大学 11 70.38 11 7
3、33 9 6
8、49 9 6
5、27 16 7
7、33 北京交通大学(原北方交通大学) 12 6
9、62 10 7
3、65 19 6
3、87 11 6
4、51 11 8
2、50 重庆大学 13 6
9、34 16 6
8、76 14 6
5、08 8 6
5、63 10 8
2、72 西安建筑科技大学 14 6
9、28 9 7
3、85 13 6
5、41 16 6
3、35 14 7
9、15 华南理工大学 15 6
7、78 15 70.74 16 6
4、43 18 6
2、27 15 7
7、94 华中科技大学 16 6
7、75 20 6
5、71 15 6
4、86 14 6
3、93 13 80.36 武汉理工大学 17 6
7、55 17 6
8、51 12 6
6、44 15 6
3、56 18 7
3、76 冶金部建筑研究总院 18 6
7、47 8 7
4、51 8 6
8、53 26 60.09 21 6
7、43 福州大学 19 6
5、69 18 6
8、33 18 6
3、96 19 6
1、71 19 7
1、17 广州大学 20 6
5、11 24 6
3、75 20 6
3、15 3 6
9、53 23 6
4、40 东北大学 21 6
4、98 21 6
5、69 23 6
2、28 21 6
1、31 17 7
3、98 广西大学 22 6
3、17 22 6
4、24 21 6
2、47 22 6
1、30 22 6
5、72 哈尔滨工程大学 23 6
2、82 23 6
3、80 25 60.74 23 6
1、18 20 6
7、70 河北工程学院(原河北建筑科技学 24 6
2、72 19 6
8、06 24 6
1、38 24 6
1、12 25 6
1、38 贵州工业大学 25 6
1、69 25 6
3、15 22 6
2、42 25 60.72 26 60.00北京市市政工程研究院 26 6
1、25 26 60.00 26 60.60 20 6
1、35 24 6
3、69。